Usage Statistics for www.extrascharf.at www.extrascharf.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2024
Erstellt am 09-Sep-2024 04:34 CEST


[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2024
Summe Anfragen 293389
Summe Dateien 164106
Summe Seiten 275082
Summe Besuche 7807
Total kB Files 13859849
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 3872
Summe unterschiedlicher URLs 369
Summe unterschiedlicher Verweise 1811
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 2081
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 421 5621
Anfragen pro Tag 10116 26079
Dateien pro Tag 5658 21070
Seiten pro Tag 9485 25179
Sites per Day 133 395
Besuche pro Tag 269 409
kB Files per Day 477926 751524
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Undefined response code 0,00% 1
Code 200 - OK 55,93% 164106
Code 300 - Multiple Choices 0,06% 169
Code 301 - Moved Permanently 42,73% 125376
Code 302 - Found 0,00% 7
Code 304 - Not Modified 0,03% 102
Code 400 - Bad Request 0,00% 3
Code 403 - Forbidden 0,01% 23
Code 404 - Not Found 1,23% 3602

Tages-Statistik im Monat Februar 2024

Tages-Statistik im Monat Februar 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 9400 3,20% 3905 2,38% 8476 3,08% 308 3,95% 357 9,22% 563441 4,07% 0 0,00% 0 0,00%
2 9083 3,10% 3716 2,26% 8668 3,15% 409 5,24% 395 10,20% 560080 4,04% 0 0,00% 0 0,00%
3 10572 3,60% 5608 3,42% 9983 3,63% 195 2,50% 222 5,73% 683403 4,93% 0 0,00% 0 0,00%
4 17171 5,85% 10554 6,43% 16699 6,07% 309 3,96% 214 5,53% 722438 5,21% 0 0,00% 0 0,00%
5 26079 8,89% 21070 12,84% 25179 9,15% 346 4,43% 229 5,91% 751524 5,42% 0 0,00% 0 0,00%
6 18704 6,38% 15445 9,41% 18115 6,59% 343 4,39% 203 5,24% 645364 4,66% 0 0,00% 0 0,00%
7 6796 2,32% 4733 2,88% 6283 2,28% 308 3,95% 216 5,58% 548991 3,96% 0 0,00% 0 0,00%
8 9214 3,14% 4848 2,95% 8347 3,03% 329 4,21% 231 5,97% 559243 4,03% 0 0,00% 0 0,00%
9 10250 3,49% 4854 2,96% 9399 3,42% 310 3,97% 227 5,86% 735029 5,30% 0 0,00% 0 0,00%
10 8418 2,87% 3502 2,13% 7554 2,75% 307 3,93% 245 6,33% 379238 2,74% 0 0,00% 0 0,00%
11 5549 1,89% 3131 1,91% 5033 1,83% 318 4,07% 197 5,09% 374561 2,70% 0 0,00% 0 0,00%
12 10935 3,73% 8434 5,14% 10300 3,74% 367 4,70% 258 6,66% 458372 3,31% 0 0,00% 0 0,00%
13 8215 2,80% 3426 2,09% 7537 2,74% 309 3,96% 226 5,84% 380069 2,74% 0 0,00% 0 0,00%
14 9117 3,11% 3595 2,19% 8511 3,09% 322 4,12% 210 5,42% 389143 2,81% 0 0,00% 0 0,00%
15 9151 3,12% 3935 2,40% 8319 3,02% 290 3,71% 238 6,15% 437602 3,16% 0 0,00% 0 0,00%
16 6018 2,05% 2984 1,82% 5442 1,98% 236 3,02% 271 7,00% 329809 2,38% 0 0,00% 0 0,00%
17 6277 2,14% 3486 2,12% 5825 2,12% 225 2,88% 226 5,84% 305936 2,21% 0 0,00% 0 0,00%
18 8988 3,06% 3709 2,26% 8471 3,08% 334 4,28% 231 5,97% 280754 2,03% 0 0,00% 0 0,00%
19 9828 3,35% 4408 2,69% 9357 3,40% 239 3,06% 233 6,02% 431314 3,11% 0 0,00% 0 0,00%
20 10432 3,56% 5241 3,19% 9493 3,45% 217 2,78% 191 4,93% 684532 4,94% 0 0,00% 0 0,00%
21 8352 2,85% 4815 2,93% 7554 2,75% 227 2,91% 247 6,38% 483289 3,49% 0 0,00% 0 0,00%
22 8167 2,78% 5125 3,12% 7598 2,76% 251 3,22% 235 6,07% 516566 3,73% 0 0,00% 0 0,00%
23 10136 3,45% 5070 3,09% 9662 3,51% 234 3,00% 215 5,55% 412736 2,98% 0 0,00% 0 0,00%
24 10373 3,54% 5174 3,15% 9700 3,53% 263 3,37% 267 6,90% 517966 3,74% 0 0,00% 0 0,00%
25 9995 3,41% 4727 2,88% 9663 3,51% 235 3,01% 214 5,53% 415592 3,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 9125 3,11% 4628 2,82% 8726 3,17% 238 3,05% 186 4,80% 404401 2,92% 0 0,00% 0 0,00%
27 8029 2,74% 4647 2,83% 7453 2,71% 255 3,27% 206 5,32% 354844 2,56% 0 0,00% 0 0,00%
28 8453 2,88% 4156 2,53% 7832 2,85% 238 3,05% 228 5,89% 231819 1,67% 0 0,00% 0 0,00%
29 10562 3,60% 5180 3,16% 9903 3,60% 222 2,84% 218 5,63% 301790 2,18% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2024

Stunden-Statistik im Monat Februar 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 376 10921 3,72% 174 5071 3,09% 360 10452 3,80% 18604 539510 3,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 348 10114 3,45% 175 5094 3,10% 331 9605 3,49% 16865 489080 3,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 540 15683 5,35% 347 10080 6,14% 527 15298 5,56% 17126 496660 3,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 368 10699 3,65% 178 5189 3,16% 346 10045 3,65% 17000 492995 3,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 364 10580 3,61% 175 5093 3,10% 349 10141 3,69% 16732 485226 3,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 415 12060 4,11% 177 5158 3,14% 400 11600 4,22% 17920 519669 3,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 398 11565 3,94% 180 5220 3,18% 381 11062 4,02% 17268 500774 3,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 363 10535 3,59% 181 5263 3,21% 341 9907 3,60% 19450 564062 4,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 374 10868 3,70% 196 5689 3,47% 339 9843 3,58% 20649 598826 4,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 525 15225 5,19% 363 10529 6,42% 491 14242 5,18% 25044 726279 5,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 392 11388 3,88% 203 5898 3,59% 344 9986 3,63% 24297 704600 5,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 386 11206 3,82% 189 5494 3,35% 354 10268 3,73% 19550 566937 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 551 15993 5,45% 365 10590 6,45% 519 15062 5,48% 21059 610707 4,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 345 10019 3,41% 190 5534 3,37% 310 9012 3,28% 25417 737093 5,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 369 10722 3,65% 200 5819 3,55% 325 9446 3,43% 21090 611605 4,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 694 20143 6,87% 517 14995 9,14% 674 19574 7,12% 19734 572282 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 355 10300 3,51% 186 5417 3,30% 323 9369 3,41% 22383 649107 4,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 553 16060 5,47% 357 10364 6,32% 526 15260 5,55% 18016 522472 3,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 368 10700 3,65% 181 5273 3,21% 347 10073 3,66% 17670 512418 3,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 359 10435 3,56% 181 5253 3,20% 341 9900 3,60% 18216 528266 3,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 348 10115 3,45% 183 5316 3,24% 326 9478 3,45% 21624 627091 4,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 597 17336 5,91% 363 10540 6,42% 567 16443 5,98% 19376 561899 4,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 326 9470 3,23% 188 5458 3,33% 301 8742 3,18% 23104 670023 4,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 388 11252 3,84% 198 5769 3,52% 354 10274 3,73% 19733 572267 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 369 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 35021 11,94% 76315 0,55% 0 0,00% 0 0,00% /stats/
2 32443 11,06% 3315028 23,92% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202401.html
3 28255 9,63% 291551 2,10% 0 0,00% 0 0,00% /
4 26345 8,98% 4379249 31,60% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202309.html
5 22159 7,55% 2633223 19,00% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202402.html
6 4394 1,50% 730522 5,27% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202308.html
7 1516 0,52% 7858 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /images/favicon.ico
8 824 0,28% 26840 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /css/bootstrap.css
9 782 0,27% 6597 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /css/font-awesome.css
10 742 0,25% 5684 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /css/animate.css
11 576 0,20% 3753 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /css/search.css
12 344 0,12% 2750 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt.php
13 262 0,09% 9299 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /js/jquery.js
14 255 0,09% 2738 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /js/bootstrap.min.js
15 255 0,09% 460 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /js/device.min.js
16 255 0,09% 1059 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /js/jquery-migrate-1.2.1.min.js
17 253 0,09% 997 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /js/tm-scripts.js
18 246 0,08% 843 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /js/superfish.js
19 245 0,08% 784 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /js/jquery.rd-navbar.js
20 244 0,08% 800 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /js/jquery.easing.1.3.js
21 241 0,08% 528 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /js/jquery.cookie.js
22 240 0,08% 743 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /js/jquery.rd-parallax.js
23 239 0,08% 488 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cms/js/forms.js
24 226 0,08% 616 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /css/fonts.css
25 221 0,08% 1128 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /css/rd-mailform.css
26 212 0,07% 533 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /css/google-map.css
27 212 0,07% 562 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /css/subscribe.css
28 197 0,07% 422 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /js/tmstickup.js
29 197 0,07% 814 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /js/wow.js
30 196 0,07% 305 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /js/jquery.ui.totop.js

Top 10 von 369 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 26345 8,98% 4379249 31,60% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202309.html
2 32443 11,06% 3315028 23,92% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202401.html
3 22159 7,55% 2633223 19,00% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202402.html
4 4394 1,50% 730522 5,27% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202308.html
5 38 0,01% 443156 3,20% 0 0,00% 0 0,00% /referenzen/kommunikationsdesign/full/frankys-speisekarte.pdf
6 32 0,01% 314246 2,27% 0 0,00% 0 0,00% /referenzen/kommunikationsdesign/full/frankys-kundenstopper.pdf
7 24 0,01% 294626 2,13% 0 0,00% 0 0,00% /referenzen/kommunikationsdesign/full/frankys-werbetafeln.pdf
8 28255 9,63% 291551 2,10% 0 0,00% 0 0,00% /
9 35 0,01% 206010 1,49% 0 0,00% 0 0,00% /referenzen/kommunikationsdesign/full/frankys-almhuette.pdf
10 28 0,01% 125160 0,90% 0 0,00% 0 0,00% /referenzen/kommunikationsdesign/full/frankys-st-poeltner-volksfest-16-bogen-plakate.pdf

Top 10 von 108 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 28255 9,63% 3553 48,75% /
2 32443 11,06% 2230 30,60% /stats/usage_202401.html
3 3 0,00% 339 4,65% /stats/usage_201507.html
4 3 0,00% 311 4,27% /stats/usage_202304.html
5 344 0,12% 165 2,26% /kontakt.php
6 22159 7,55% 160 2,20% /stats/usage_202402.html
7 184 0,06% 87 1,19% /agentur.html
8 51 0,02% 49 0,67% /stats/usage_201502.html
9 154 0,05% 44 0,60% /leistungen.html
10 35021 11,94% 34 0,47% /stats/

Top 10 von 110 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 28255 9,63% 3370 46,46% /
2 32443 11,06% 2042 28,15% /stats/usage_202401.html
3 22159 7,55% 341 4,70% /stats/usage_202402.html
4 3 0,00% 333 4,59% /stats/usage_201507.html
5 3 0,00% 311 4,29% /stats/usage_202304.html
6 344 0,12% 175 2,41% /kontakt.php
7 154 0,05% 89 1,23% /leistungen.html
8 184 0,06% 82 1,13% /agentur.html
9 65 0,02% 60 0,83% /bat/rd-mailform.php
10 138 0,05% 58 0,80% /arbeiten.html

Top 30 von 3872 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 103440 35,26% 0 0,00% 23133 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 358 4,59% static.183.13.243.136.clients.your-server.de
2 26341 8,98% 26341 16,05% 4379037 31,60% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% v2535270.hosted-by-vdsina.ru
3 20001 6,82% 20001 12,19% 43672 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,05% 188-163-4-182.broadband.kyivstar.net
4 15001 5,11% 15001 9,14% 32383 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,05% 188-163-5-150.broadband.kyivstar.net
5 13418 4,57% 13418 8,18% 2295131 16,56% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 5.42.65.19
6 12200 4,16% 12200 7,43% 1452414 10,48% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,10% 5.42.65.70
7 9305 3,17% 9305 5,67% 1134190 8,18% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,06% 185.172.128.116
8 8149 2,78% 8149 4,97% 192170 1,39% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,17% 46.22.51.77
9 3237 1,10% 3237 1,97% 39379 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 193 2,47% 147.45.122.242
10 3227 1,10% 3227 1,97% 39341 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 193 2,47% 147.45.123.34
11 3176 1,08% 3176 1,94% 38817 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 197 2,52% 147.45.120.106
12 3175 1,08% 3175 1,93% 38784 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 181 2,32% 147.45.123.121
13 3170 1,08% 3170 1,93% 527353 3,80% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,05% 90.189.4.233
14 2994 1,02% 2994 1,82% 34768 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 249 3,19% 5.8.15.148
15 2927 1,00% 2927 1,78% 34194 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 243 3,11% 5.8.13.194
16 2901 0,99% 2901 1,77% 33958 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 273 3,50% 5.8.15.53
17 2889 0,98% 2889 1,76% 33787 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 241 3,09% 5.8.14.38
18 2843 0,97% 2843 1,73% 32897 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 261 3,34% 5.8.14.190
19 2843 0,97% 2843 1,73% 32903 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 259 3,32% 5.8.15.82
20 2145 0,73% 2145 1,31% 21755 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 54 0,69% 188.119.126.30
21 1641 0,56% 1641 1,00% 280487 2,02% 0 0,00% 0 0,00% 150 1,92% 94.25.175.30
22 1205 0,41% 0 0,00% 655 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% davidrichardboyd.com-milanprotocol.com-simeiz.net
23 1127 0,38% 1127 0,69% 187485 1,35% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% dynamicip-188-232-8-47.pppoe.omsk.ertelecom.ru
24 1022 0,35% 1022 0,62% 147171 1,06% 0 0,00% 0 0,00% 195 2,50% 94.25.173.240
25 915 0,31% 915 0,56% 134192 0,97% 0 0,00% 0 0,00% 158 2,02% 94.25.171.131
26 791 0,27% 0 0,00% 448 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,12% unn-87-249-135-111.datapacket.com
27 783 0,27% 783 0,48% 7707 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% ip-195-154-122-20.a.ahrefs.com
28 725 0,25% 0 0,00% 410 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% unn-149-34-252-12.datapacket.com
29 717 0,24% 0 0,00% 406 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% unn-149-102-244-37.datapacket.com
30 665 0,23% 0 0,00% 376 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 32 0,41% unn-149-50-217-130.datapacket.com

Top 10 von 3872 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 26341 8,98% 26341 16,05% 4379037 31,60% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% v2535270.hosted-by-vdsina.ru
2 13418 4,57% 13418 8,18% 2295131 16,56% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 5.42.65.19
3 12200 4,16% 12200 7,43% 1452414 10,48% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,10% 5.42.65.70
4 9305 3,17% 9305 5,67% 1134190 8,18% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,06% 185.172.128.116
5 3170 1,08% 3170 1,93% 527353 3,80% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,05% 90.189.4.233
6 1641 0,56% 1641 1,00% 280487 2,02% 0 0,00% 0 0,00% 150 1,92% 94.25.175.30
7 288 0,10% 153 0,09% 195439 1,41% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,14% astra4157.startdedicated.de
8 288 0,10% 170 0,10% 193121 1,39% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,18% astra4211.startdedicated.de
9 8149 2,78% 8149 4,97% 192170 1,39% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,17% 46.22.51.77
10 1127 0,38% 1127 0,69% 187485 1,35% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% dynamicip-188-232-8-47.pppoe.omsk.ertelecom.ru

Top 30 von 1811 Verweise
# Anfragen Verweise
1 30001 10,23% http://18datex.com/
2 14327 4,88% - (Direct Request)
3 13418 4,57% https://mbkamaz.ru/
4 12950 4,41% https://vestnik-podmoskovya.ru/
5 11638 3,97% https://top-chat24.ru/
6 11494 3,92% https://vavilon-service.ru/
7 10635 3,62% https://fitness-crimea.ru/
8 10200 3,48% https://www.mobilecards.com.ua/
9 9750 3,32% https://apkzavr.com/
10 8985 3,06% https://prezentacii.info/
11 8325 2,84% https://apkstorage.net/
12 7410 2,53% https://blackdroid.mobi/
13 7320 2,49% https://coloriage-carnaval.com/
14 6990 2,38% https://ausmalbilderdisney.com/
15 6795 2,32% https://prodroiders.net/
16 6780 2,31% https://driverss.net/
17 6780 2,31% https://pdatop.net/
18 6765 2,31% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
19 6705 2,29% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
20 5306 1,81% https://generik-spb.ru/dapoksetin/dapoksetin-60-mg
21 5303 1,81% https://generik-spb.ru/levitra-vardenafil/djenerik-levitra-20-mg
22 5288 1,80% https://generik-spb.ru/sialis-tadalafil/djenerik-sialis-40-mg
23 5265 1,79% https://generik-spb.ru/kombinirovannye/super-tadarise-sialis-20-mg-dapoksetin-60-mg
24 5179 1,77% https://generik-spb.ru/viagra-sildenafil/jenskaya-viagra-100-mg
25 5000 1,70% http://18datex.com
26 3170 1,08% https://artace.ru/
27 2717 0,93% https://t.me/+TsjvMGXSfoozZWUy
28 2271 0,77% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
29 2169 0,74% https://t.me/lizaalert_help
30 2148 0,73% https://t.me/+t2LtibpwHf83NGQy

Top 15 von 2081 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 103666 35,33% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 20000 6,82% Mozilla/5.0+(compatible;18DATEX.COM/2.1; http://18datex.com)
3 10000 3,41% Mozilla/5.0+(compatible;+18DATEX.COM/2.1;++http://18datex.com)
4 5884 2,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 5857 2,00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 5767 1,97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
7 5593 1,91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
8 5001 1,70% http://18datex.com
9 2962 1,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
10 2950 1,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 2943 1,00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
12 2939 1,00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 2935 1,00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
14 2922 1,00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
15 2922 1,00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36

Usage by Country for Februar 2024

Top 30 von 35 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 105673 36,02% 1811 1,10% 437765 3,16% 0 0,00% 0 0,00% Germany
2 96117 32,76% 88040 53,65% 6946646 50,12% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
3 44607 15,20% 35969 21,92% 271509 1,96% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
4 27769 9,46% 27734 16,90% 4585091 33,08% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
5 15094 5,14% 7199 4,39% 1496501 10,80% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
6 2980 1,02% 2930 1,79% 106790 0,77% 0 0,00% 0 0,00% Austria
7 458 0,16% 96 0,06% 1854 0,01% 0 0,00% 0 0,00% European Union
8 122 0,04% 71 0,04% 1262 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
9 112 0,04% 31 0,02% 552 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Address Routing (arpa)
10 78 0,03% 15 0,01% 1940 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic
11 54 0,02% 46 0,03% 502 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Japan
12 51 0,02% 23 0,01% 273 0,00% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory
13 42 0,01% 42 0,03% 6973 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Kazakhstan
14 35 0,01% 35 0,02% 480 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Educational (edu)
15 33 0,01% 6 0,00% 224 0,00% 0 0,00% 0 0,00% China
16 30 0,01% 0 0,00% 172 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Montenegro
17 26 0,01% 7 0,00% 246 0,00% 0 0,00% 0 0,00% St. Helena
18 22 0,01% 18 0,01% 306 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
19 14 0,00% 0 0,00% 62 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Singapore
20 13 0,00% 13 0,01% 306 0,00% 0 0,00% 0 0,00% South Africa
21 10 0,00% 0 0,00% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Italy
22 9 0,00% 5 0,00% 85 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
23 8 0,00% 0 0,00% 12 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Poland
24 7 0,00% 4 0,00% 84 0,00% 0 0,00% 0 0,00% United States
25 5 0,00% 2 0,00% 24 0,00% 0 0,00% 0 0,00% India
26 4 0,00% 1 0,00% 35 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Belarus
27 3 0,00% 3 0,00% 24 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Thailand
28 2 0,00% 1 0,00% 12 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Liechtenstein
29 2 0,00% 2 0,00% 45 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Moldova
30 2 0,00% 0 0,00% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Mexico


Generated by Webalizer Version 2.23