Usage Statistics for www.extrascharf.at www.extrascharf.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2023
Erstellt am 09-Sep-2024 04:34 CEST


[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2023
Summe Anfragen 326891
Summe Dateien 166115
Summe Seiten 302692
Summe Besuche 5593
Total kB Files 9394963
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 5008
Summe unterschiedlicher URLs 440
Summe unterschiedlicher Verweise 4627
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 850
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 439 6994
Anfragen pro Tag 10544 17202
Dateien pro Tag 5358 12441
Seiten pro Tag 9764 16469
Sites per Day 161 598
Besuche pro Tag 180 548
kB Files per Day 303063 465319
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Undefined response code 0,02% 69
Code 200 - OK 50,82% 166115
Code 206 - Partial Content 0,00% 3
Code 300 - Multiple Choices 0,08% 271
Code 301 - Moved Permanently 48,11% 157255
Code 302 - Found 0,00% 3
Code 304 - Not Modified 0,02% 71
Code 403 - Forbidden 0,01% 28
Code 404 - Not Found 0,94% 3076

Tages-Statistik im Monat Juli 2023

Tages-Statistik im Monat Juli 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 8207 2,51% 3489 2,10% 7378 2,44% 186 3,33% 319 6,37% 74775 0,80% 0 0,00% 0 0,00%
2 7924 2,42% 2423 1,46% 7071 2,34% 149 2,66% 339 6,77% 71120 0,76% 0 0,00% 0 0,00%
3 7722 2,36% 1918 1,15% 6620 2,19% 197 3,52% 362 7,23% 184048 1,96% 0 0,00% 0 0,00%
4 7910 2,42% 2849 1,72% 7107 2,35% 171 3,06% 311 6,21% 296034 3,15% 0 0,00% 0 0,00%
5 8396 2,57% 3228 1,94% 7464 2,47% 175 3,13% 334 6,67% 290852 3,10% 0 0,00% 0 0,00%
6 9612 2,94% 3582 2,16% 8676 2,87% 174 3,11% 313 6,25% 389586 4,15% 0 0,00% 0 0,00%
7 10864 3,32% 5941 3,58% 10297 3,40% 165 2,95% 288 5,75% 363943 3,87% 0 0,00% 0 0,00%
8 11661 3,57% 6347 3,82% 10914 3,61% 175 3,13% 389 7,77% 392715 4,18% 0 0,00% 0 0,00%
9 11159 3,41% 5427 3,27% 10431 3,45% 146 2,61% 301 6,01% 384712 4,09% 0 0,00% 0 0,00%
10 10240 3,13% 5761 3,47% 9268 3,06% 201 3,59% 356 7,11% 390685 4,16% 0 0,00% 0 0,00%
11 10296 3,15% 5589 3,36% 9267 3,06% 168 3,00% 357 7,13% 361189 3,84% 0 0,00% 0 0,00%
12 11019 3,37% 5953 3,58% 9868 3,26% 190 3,40% 346 6,91% 351635 3,74% 0 0,00% 0 0,00%
13 11053 3,38% 5838 3,51% 10363 3,42% 181 3,24% 337 6,73% 431999 4,60% 0 0,00% 0 0,00%
14 10658 3,26% 5721 3,44% 10012 3,31% 154 2,75% 257 5,13% 465319 4,95% 0 0,00% 0 0,00%
15 10303 3,15% 4984 3,00% 9555 3,16% 161 2,88% 343 6,85% 268912 2,86% 0 0,00% 0 0,00%
16 10846 3,32% 5633 3,39% 9966 3,29% 187 3,34% 344 6,87% 333378 3,55% 0 0,00% 0 0,00%
17 10225 3,13% 5226 3,15% 9363 3,09% 183 3,27% 315 6,29% 309064 3,29% 0 0,00% 0 0,00%
18 10294 3,15% 4959 2,99% 9321 3,08% 162 2,90% 369 7,37% 288688 3,07% 0 0,00% 0 0,00%
19 10893 3,33% 5549 3,34% 10016 3,31% 173 3,09% 327 6,53% 354591 3,77% 0 0,00% 0 0,00%
20 10002 3,06% 5347 3,22% 9210 3,04% 174 3,11% 299 5,97% 297140 3,16% 0 0,00% 0 0,00%
21 9938 3,04% 4974 2,99% 9251 3,06% 188 3,36% 332 6,63% 256316 2,73% 0 0,00% 0 0,00%
22 9796 3,00% 4782 2,88% 9284 3,07% 198 3,54% 301 6,01% 244026 2,60% 0 0,00% 0 0,00%
23 9109 2,79% 3722 2,24% 8636 2,85% 189 3,38% 261 5,21% 125006 1,33% 0 0,00% 0 0,00%
24 10921 3,34% 5068 3,05% 10401 3,44% 184 3,29% 275 5,49% 327885 3,49% 0 0,00% 0 0,00%
25 10200 3,12% 5161 3,11% 9535 3,15% 151 2,70% 327 6,53% 286897 3,05% 0 0,00% 0 0,00%
26 11655 3,57% 6619 3,98% 10903 3,60% 165 2,95% 218 4,35% 284781 3,03% 0 0,00% 0 0,00%
27 11281 3,45% 6709 4,04% 10676 3,53% 172 3,08% 222 4,43% 302186 3,22% 0 0,00% 0 0,00%
28 12157 3,72% 6715 4,04% 11484 3,79% 169 3,02% 231 4,61% 283060 3,01% 0 0,00% 0 0,00%
29 17202 5,26% 12441 7,49% 16469 5,44% 548 9,80% 598 11,94% 300021 3,19% 0 0,00% 0 0,00%
30 12309 3,77% 6998 4,21% 11630 3,84% 164 2,93% 239 4,77% 295116 3,14% 0 0,00% 0 0,00%
31 13039 3,99% 7162 4,31% 12256 4,05% 208 3,72% 245 4,89% 389282 4,14% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2023

Stunden-Statistik im Monat Juli 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 348 10817 3,31% 208 6448 3,88% 318 9862 3,26% 10780 334183 3,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 420 13038 3,99% 199 6191 3,73% 403 12494 4,13% 12073 374273 3,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 417 12935 3,96% 202 6275 3,78% 396 12276 4,06% 11407 353624 3,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 432 13416 4,10% 207 6425 3,87% 405 12569 4,15% 11420 354010 3,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 460 14261 4,36% 216 6700 4,03% 426 13209 4,36% 11204 347310 3,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 391 12121 3,71% 208 6470 3,89% 363 11278 3,73% 11358 352112 3,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 458 14215 4,35% 210 6518 3,92% 433 13441 4,44% 11407 353615 3,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 444 13784 4,22% 221 6863 4,13% 408 12677 4,19% 15688 486315 5,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 441 13691 4,19% 222 6907 4,16% 403 12505 4,13% 12498 387436 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 416 12902 3,95% 222 6902 4,15% 381 11827 3,91% 14793 458582 4,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 408 12657 3,87% 224 6950 4,18% 371 11523 3,81% 14092 436854 4,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 452 14021 4,29% 245 7595 4,57% 395 12251 4,05% 14520 450130 4,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 479 14858 4,55% 217 6727 4,05% 448 13914 4,60% 12467 386489 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 402 12492 3,82% 219 6790 4,09% 370 11478 3,79% 13493 418284 4,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 463 14364 4,39% 216 6710 4,04% 433 13437 4,44% 13050 404538 4,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 442 13713 4,19% 224 6969 4,20% 401 12450 4,11% 15110 468416 4,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 421 13072 4,00% 210 6524 3,93% 390 12114 4,00% 13494 418310 4,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 469 14553 4,45% 204 6336 3,81% 438 13594 4,49% 11944 370269 3,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 440 13641 4,17% 201 6252 3,76% 413 12826 4,24% 11413 353803 3,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 389 12086 3,70% 210 6538 3,94% 355 11024 3,64% 11718 363243 3,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 641 19892 6,09% 423 13116 7,90% 610 18934 6,26% 13023 403726 4,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 433 13432 4,11% 218 6779 4,08% 395 12248 4,05% 12572 389732 4,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 437 13565 4,15% 219 6798 4,09% 401 12434 4,11% 12626 391397 4,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 431 13365 4,09% 204 6332 3,81% 397 12327 4,07% 10913 338311 3,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 440 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 87655 26,81% 1262605 13,44% 0 0,00% 0 0,00% /stats/
2 46234 14,14% 5410945 57,59% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202307.html
3 5072 1,55% 847152 9,02% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202301.html
4 3069 0,94% 39074 0,42% 0 0,00% 0 0,00% /
5 2899 0,89% 16064 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /images/favicon.ico
6 1560 0,48% 48800 0,52% 0 0,00% 0 0,00% /css/bootstrap.css
7 1409 0,43% 242334 2,58% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201507.html
8 1292 0,40% 214401 2,28% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202306.html
9 846 0,26% 6608 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /css/animate.css
10 841 0,26% 7034 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /css/font-awesome.css
11 537 0,16% 3674 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /css/search.css
12 395 0,12% 14448 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /js/jquery.js
13 388 0,12% 4258 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /js/bootstrap.min.js
14 387 0,12% 1628 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /js/tm-scripts.js
15 376 0,12% 836 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /js/device.min.js
16 376 0,12% 1290 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /js/jquery.easing.1.3.js
17 373 0,11% 1661 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /js/jquery-migrate-1.2.1.min.js
18 370 0,11% 957 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /js/jquery.cookie.js
19 368 0,11% 1349 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /js/superfish.js
20 366 0,11% 911 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cms/js/forms.js
21 366 0,11% 1435 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /css/fonts.css
22 358 0,11% 2146 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /css/rd-mailform.css
23 358 0,11% 1170 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /js/jquery.rd-parallax.js
24 353 0,11% 1144 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /js/jquery.rd-navbar.js
25 349 0,11% 1243 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /js/jquery.touch-touch.js
26 345 0,11% 1290 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /css/google-map.css
27 330 0,10% 1177 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /css/subscribe.css
28 330 0,10% 651 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /js/jquery.ui.totop.js
29 328 0,10% 1419 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /js/wow.js
30 324 0,10% 772 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /js/tmstickup.js

Top 10 von 440 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 46234 14,14% 5410945 57,59% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202307.html
2 87655 26,81% 1262605 13,44% 0 0,00% 0 0,00% /stats/
3 5072 1,55% 847152 9,02% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202301.html
4 1409 0,43% 242334 2,58% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201507.html
5 1292 0,40% 214401 2,28% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202306.html
6 21 0,01% 136462 1,45% 0 0,00% 0 0,00% /referenzen/kommunikationsdesign/full/frankys-werbetafeln.pdf
7 16 0,00% 102029 1,09% 0 0,00% 0 0,00% /referenzen/kommunikationsdesign/full/frankys-kundenstopper.pdf
8 18 0,01% 91769 0,98% 0 0,00% 0 0,00% /referenzen/kommunikationsdesign/full/frankys-speisekarte.pdf
9 18 0,01% 79132 0,84% 0 0,00% 0 0,00% /referenzen/kommunikationsdesign/full/frankys-st-poeltner-volksfest-16-bogen-plakate.pdf
10 13 0,00% 70336 0,75% 0 0,00% 0 0,00% /referenzen/kommunikationsdesign/full/frankys-almhuette.pdf

Top 10 von 106 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3069 0,94% 2867 54,90% /
2 1409 0,43% 686 13,14% /stats/usage_201507.html
3 87655 26,81% 537 10,28% /stats/
4 3 0,00% 314 6,01% /stats/usage_202304.html
5 46234 14,14% 273 5,23% /stats/usage_202307.html
6 239 0,07% 125 2,39% /kontakt.php
7 136 0,04% 53 1,01% /agentur.html
8 1292 0,40% 49 0,94% /stats/usage_202306.html
9 104 0,03% 30 0,57% /arbeiten.html
10 115 0,04% 30 0,57% /leistungen.html

Top 10 von 107 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3069 0,94% 2768 53,29% /
2 1409 0,43% 687 13,23% /stats/usage_201507.html
3 87655 26,81% 530 10,20% /stats/
4 3 0,00% 314 6,05% /stats/usage_202304.html
5 46234 14,14% 274 5,28% /stats/usage_202307.html
6 239 0,07% 127 2,45% /kontakt.php
7 136 0,04% 54 1,04% /agentur.html
8 115 0,04% 52 1,00% /leistungen.html
9 1292 0,40% 47 0,90% /stats/usage_202306.html
10 42 0,01% 42 0,81% /bat/rd-mailform.php

Top 30 von 5008 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 132330 40,48% 0 0,00% 29593 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 354 6,33% static.183.13.243.136.clients.your-server.de
2 69292 21,20% 69292 41,71% 1041952 11,09% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,05% v2566853.hosted-by-vdsina.ru
3 9092 2,78% 9092 5,47% 136472 1,45% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,05% host-193-188-22-23.hosted-by-vdsina.ru
4 6645 2,03% 6645 4,00% 1035183 11,02% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,05% 5.42.64.62
5 6309 1,93% 6309 3,80% 800591 8,52% 0 0,00% 0 0,00% 51 0,91% 94.25.169.59
6 5233 1,60% 5233 3,15% 666473 7,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 94.25.173.31
7 4253 1,30% 4253 2,56% 517804 5,51% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,30% 94.25.170.130
8 4248 1,30% 4248 2,56% 461066 4,91% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,05% 5.42.65.41
9 4208 1,29% 4208 2,53% 475811 5,06% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,13% 94.25.170.84
10 3521 1,08% 3521 2,12% 367513 3,91% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 5.42.65.94
11 2572 0,79% 2572 1,55% 38605 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 5x18x209x246.static-business.spb.ertelecom.ru
12 2284 0,70% 2284 1,37% 270088 2,87% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,09% c-98-242-12-186.hsd1.ca.comcast.net
13 1790 0,55% 1790 1,08% 216161 2,30% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 45.9.74.89
14 1755 0,54% 1755 1,06% 189398 2,02% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,21% 94.25.172.119
15 1632 0,50% 1632 0,98% 198286 2,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 94.25.169.213
16 1404 0,43% 1404 0,85% 242254 2,58% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 31.184.194.189
17 1094 0,33% 1094 0,66% 129184 1,38% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,18% 94.25.174.64
18 1071 0,33% 1071 0,64% 114459 1,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 5.42.65.8
19 781 0,24% 781 0,47% 129950 1,38% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,05% host-77-232-40-104.macloud.host
20 777 0,24% 777 0,47% 96699 1,03% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,05% 94.25.171.246
21 676 0,21% 676 0,41% 76167 0,81% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,11% 94.25.172.247
22 634 0,19% 634 0,38% 78551 0,84% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,14% 94.25.170.148
23 618 0,19% 618 0,37% 71739 0,76% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 94.25.175.110
24 595 0,18% 595 0,36% 6733 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 485 8,67% static.61.62.99.88.clients.your-server.de
25 579 0,18% 579 0,35% 71591 0,76% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 94.25.168.3
26 576 0,18% 576 0,35% 6518 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 482 8,62% static.248.53.201.138.clients.your-server.de
27 538 0,16% 538 0,32% 65982 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,05% 94.25.174.32
28 480 0,15% 0 0,00% 1067 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 13.65.79.161
29 476 0,15% 476 0,29% 4578 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% lithium027.a.ahrefs.com
30 466 0,14% 0 0,00% 264 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,14% unn-138-199-31-198.datapacket.com

Top 10 von 5008 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 69292 21,20% 69292 41,71% 1041952 11,09% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,05% v2566853.hosted-by-vdsina.ru
2 6645 2,03% 6645 4,00% 1035183 11,02% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,05% 5.42.64.62
3 6309 1,93% 6309 3,80% 800591 8,52% 0 0,00% 0 0,00% 51 0,91% 94.25.169.59
4 5233 1,60% 5233 3,15% 666473 7,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 94.25.173.31
5 4253 1,30% 4253 2,56% 517804 5,51% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,30% 94.25.170.130
6 4208 1,29% 4208 2,53% 475811 5,06% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,13% 94.25.170.84
7 4248 1,30% 4248 2,56% 461066 4,91% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,05% 5.42.65.41
8 3521 1,08% 3521 2,12% 367513 3,91% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 5.42.65.94
9 2284 0,70% 2284 1,37% 270088 2,87% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,09% c-98-242-12-186.hsd1.ca.comcast.net
10 1404 0,43% 1404 0,85% 242254 2,58% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 31.184.194.189

Top 30 von 4627 Verweise
# Anfragen Verweise
1 15480 4,74% - (Direct Request)
2 11100 3,40% https://fitness-crimea.ru/
3 10965 3,35% https://www.mobilecards.com.ua/
4 10875 3,33% https://apkzavr.com/
5 10725 3,28% https://prezentacii.info/
6 10650 3,26% https://apkstorage.net/
7 10515 3,22% https://blackdroid.mobi/
8 10320 3,16% https://coloriage-carnaval.com/
9 10095 3,09% https://ausmalbilderdisney.com/
10 9870 3,02% https://driverss.net/
11 9660 2,96% https://pdatop.net/
12 9480 2,90% https://prodroiders.net/
13 9195 2,81% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
14 9007 2,76% https://g.co/kgs/zV5m2K
15 8880 2,72% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
16 7632 2,33% https://nfasse.org/
17 7547 2,31% https://rx2-series.com/
18 7463 2,28% https://sweetmelissasherbals.com/
19 6640 2,03% https://darknet-markets-onion.com
20 5737 1,76% https://flowers-avia.ru
21 5367 1,64% https://dermotsomers.com/
22 5356 1,64% https://cbe45.com/
23 5278 1,61% https://spureneinesdrittenkinos.net/
24 5157 1,58% https://sharedroots.net/
25 4731 1,45% https://rayakrailway.org/
26 4643 1,42% https://sudancineast.com/
27 4581 1,40% https://b2buh.ru/
28 4444 1,36% https://diesel-auto-plus.ru/
29 4263 1,30% http://elitelogistic.ru
30 4000 1,22% https://ahsfrance.com/

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 66,67% https://shopluckyonline.com/reduslim/
2 1 33,33% http://shopluckyonline.com/keto-diet/

Top 15 von 850 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 132610 40,57% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 7673 2,35% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
3 6640 2,03% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/115.0.5790.114 Safari/537.36
4 5197 1,59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 5145 1,57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
6 5066 1,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
7 4988 1,53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
8 2761 0,84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
9 2699 0,83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
10 2681 0,82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
11 2669 0,82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
12 2646 0,81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 2635 0,81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
14 2629 0,80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
15 2605 0,80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for Juli 2023

Top 30 von 47 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 135520 41,46% 2641 1,59% 359167 3,82% 0 0,00% 0 0,00% Germany
2 81167 24,83% 80982 48,75% 1218158 12,97% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
3 79523 24,33% 61938 37,29% 6776107 72,12% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
4 22770 6,97% 14493 8,72% 608144 6,47% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
5 4158 1,27% 3109 1,87% 330220 3,51% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
6 2567 0,79% 2531 1,52% 93611 1,00% 0 0,00% 0 0,00% Austria
7 432 0,13% 36 0,02% 657 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
8 148 0,05% 65 0,04% 1223 0,01% 0 0,00% 0 0,00% European Union
9 73 0,02% 61 0,04% 917 0,01% 0 0,00% 0 0,00% China
10 68 0,02% 25 0,02% 494 0,01% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory
11 65 0,02% 54 0,03% 1345 0,01% 0 0,00% 0 0,00% United States
12 59 0,02% 5 0,00% 437 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic
13 47 0,01% 37 0,02% 474 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Croatia
14 44 0,01% 40 0,02% 1183 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Belgium
15 41 0,01% 41 0,02% 1134 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Slovakia
16 37 0,01% 1 0,00% 254 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
17 28 0,01% 0 0,00% 51 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Generic TLD (info)
18 22 0,01% 0 0,00% 12 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Professional (pro)
19 12 0,00% 6 0,00% 41 0,00% 0 0,00% 0 0,00% St. Pierre and Miquelon
20 12 0,00% 11 0,01% 279 0,00% 0 0,00% 0 0,00% United Kingdom
21 10 0,00% 8 0,00% 288 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Poland
22 6 0,00% 0 0,00% 23 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Laos
23 6 0,00% 3 0,00% 35 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Montenegro
24 6 0,00% 6 0,00% 232 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Mexico
25 6 0,00% 0 0,00% 27 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Peru
26 5 0,00% 4 0,00% 28 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Albania
27 5 0,00% 2 0,00% 46 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
28 5 0,00% 3 0,00% 61 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Japan
29 5 0,00% 1 0,00% 39 0,00% 0 0,00% 0 0,00% St. Helena
30 4 0,00% 1 0,00% 39 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Hungary


Generated by Webalizer Version 2.23