Usage Statistics for www.extrascharf.at www.extrascharf.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2023
Erstellt am 09-Sep-2024 04:34 CEST


[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2023
Summe Anfragen 392658
Summe Dateien 223044
Summe Seiten 370173
Summe Besuche 7804
Total kB Files 20998768
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 4643
Summe unterschiedlicher URLs 460
Summe unterschiedlicher Verweise 2839
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1014
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 527 3331
Anfragen pro Tag 12666 19798
Dateien pro Tag 7194 11781
Seiten pro Tag 11941 19112
Sites per Day 149 429
Besuche pro Tag 251 516
kB Files per Day 677380 1219927
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Undefined response code 0,01% 23
Code 200 - OK 56,80% 223044
Code 206 - Partial Content 0,00% 19
Code 300 - Multiple Choices 0,04% 144
Code 301 - Moved Permanently 42,33% 166217
Code 302 - Found 0,00% 4
Code 304 - Not Modified 0,03% 101
Code 400 - Bad Request 0,00% 1
Code 403 - Forbidden 0,01% 25
Code 404 - Not Found 0,78% 3080

Tages-Statistik im Monat Oktober 2023

Tages-Statistik im Monat Oktober 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 12066 3,07% 5160 2,31% 11393 3,08% 171 2,19% 303 6,53% 377546 1,80% 0 0,00% 0 0,00%
2 10710 2,73% 5486 2,46% 9705 2,62% 219 2,81% 320 6,89% 503899 2,40% 0 0,00% 0 0,00%
3 9950 2,53% 5463 2,45% 9049 2,44% 178 2,28% 346 7,45% 381291 1,82% 0 0,00% 0 0,00%
4 10164 2,59% 6342 2,84% 9374 2,53% 237 3,04% 341 7,34% 513282 2,44% 0 0,00% 0 0,00%
5 10329 2,63% 6028 2,70% 9590 2,59% 200 2,56% 340 7,32% 520743 2,48% 0 0,00% 0 0,00%
6 11528 2,94% 6145 2,76% 10770 2,91% 173 2,22% 292 6,29% 518988 2,47% 0 0,00% 0 0,00%
7 12619 3,21% 5651 2,53% 12015 3,25% 161 2,06% 280 6,03% 478400 2,28% 0 0,00% 0 0,00%
8 14293 3,64% 5844 2,62% 13716 3,71% 147 1,88% 253 5,45% 467518 2,23% 0 0,00% 0 0,00%
9 11271 2,87% 6693 3,00% 10055 2,72% 173 2,22% 274 5,90% 593945 2,83% 0 0,00% 0 0,00%
10 10668 2,72% 6270 2,81% 9826 2,65% 172 2,20% 251 5,41% 532832 2,54% 0 0,00% 0 0,00%
11 13673 3,48% 6375 2,86% 13110 3,54% 184 2,36% 269 5,79% 604239 2,88% 0 0,00% 0 0,00%
12 10780 2,75% 5960 2,67% 10070 2,72% 172 2,20% 273 5,88% 562135 2,68% 0 0,00% 0 0,00%
13 8085 2,06% 4137 1,85% 7461 2,02% 163 2,09% 219 4,72% 504849 2,40% 0 0,00% 0 0,00%
14 13458 3,43% 5827 2,61% 12655 3,42% 229 2,93% 298 6,42% 551483 2,63% 0 0,00% 0 0,00%
15 12827 3,27% 7250 3,25% 11993 3,24% 208 2,67% 364 7,84% 660314 3,14% 0 0,00% 0 0,00%
16 10674 2,72% 6204 2,78% 9662 2,61% 197 2,52% 285 6,14% 555700 2,65% 0 0,00% 0 0,00%
17 9605 2,45% 4865 2,18% 8984 2,43% 133 1,70% 254 5,47% 546235 2,60% 0 0,00% 0 0,00%
18 9473 2,41% 5895 2,64% 8942 2,42% 313 4,01% 331 7,13% 470437 2,24% 0 0,00% 0 0,00%
19 12524 3,19% 9201 4,13% 11589 3,13% 328 4,20% 429 9,24% 896802 4,27% 0 0,00% 0 0,00%
20 19798 5,04% 10337 4,63% 19112 5,16% 388 4,97% 351 7,56% 1040158 4,95% 0 0,00% 0 0,00%
21 14291 3,64% 9546 4,28% 13739 3,71% 453 5,80% 397 8,55% 1001765 4,77% 0 0,00% 0 0,00%
22 14107 3,59% 8428 3,78% 13549 3,66% 516 6,61% 374 8,06% 829784 3,95% 0 0,00% 0 0,00%
23 14590 3,72% 8081 3,62% 13712 3,70% 282 3,61% 307 6,61% 741238 3,53% 0 0,00% 0 0,00%
24 13765 3,51% 8124 3,64% 13158 3,55% 390 5,00% 393 8,46% 699984 3,33% 0 0,00% 0 0,00%
25 11014 2,80% 8221 3,69% 10434 2,82% 348 4,46% 351 7,56% 636441 3,03% 0 0,00% 0 0,00%
26 16085 4,10% 6164 2,76% 15475 4,18% 404 5,18% 345 7,43% 738274 3,52% 0 0,00% 0 0,00%
27 12897 3,28% 7646 3,43% 12121 3,27% 501 6,42% 364 7,84% 929174 4,42% 0 0,00% 0 0,00%
28 14798 3,77% 9177 4,11% 14144 3,82% 434 5,56% 354 7,62% 862663 4,11% 0 0,00% 0 0,00%
29 17261 4,40% 11781 5,28% 16675 4,50% 210 2,69% 320 6,89% 1219927 5,81% 0 0,00% 0 0,00%
30 15001 3,82% 10614 4,76% 14411 3,89% 214 2,74% 325 7,00% 1085408 5,17% 0 0,00% 0 0,00%
31 14354 3,66% 10129 4,54% 13684 3,70% 216 2,77% 342 7,37% 973317 4,64% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2023

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 478 14847 3,78% 290 8997 4,03% 451 14005 3,78% 29013 899414 4,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 481 14927 3,80% 285 8854 3,97% 459 14238 3,85% 32741 1014980 4,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 550 17072 4,35% 298 9263 4,15% 522 16205 4,38% 30408 942654 4,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 483 14974 3,81% 283 8795 3,94% 460 14276 3,86% 27249 844709 4,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 493 15306 3,90% 274 8519 3,82% 478 14820 4,00% 26352 816914 3,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 501 15560 3,96% 285 8863 3,97% 482 14950 4,04% 25964 804874 3,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 515 15979 4,07% 296 9201 4,13% 487 15111 4,08% 26141 810383 3,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 518 16060 4,09% 294 9139 4,10% 493 15305 4,13% 26931 834872 3,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 534 16574 4,22% 304 9425 4,23% 498 15444 4,17% 26940 835146 3,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 548 17008 4,33% 318 9883 4,43% 501 15552 4,20% 31259 969021 4,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 496 15401 3,92% 298 9256 4,15% 467 14477 3,91% 30439 943610 4,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 527 16362 4,17% 298 9250 4,15% 498 15443 4,17% 26961 835783 3,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 554 17179 4,38% 311 9655 4,33% 512 15888 4,29% 27470 851563 4,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 519 16093 4,10% 312 9686 4,34% 477 14806 4,00% 28523 884218 4,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 562 17441 4,44% 302 9370 4,20% 530 16460 4,45% 27724 859443 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 564 17505 4,46% 296 9200 4,12% 536 16624 4,49% 26745 829092 3,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 494 15331 3,90% 291 9040 4,05% 465 14420 3,90% 28941 897182 4,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 619 19198 4,89% 301 9359 4,20% 585 18149 4,90% 27503 852598 4,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 562 17433 4,44% 305 9467 4,24% 531 16466 4,45% 26696 827591 3,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 604 18737 4,77% 317 9848 4,42% 563 17479 4,72% 28237 875338 4,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 522 16191 4,12% 309 9598 4,30% 492 15282 4,13% 27751 860270 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 535 16599 4,23% 313 9708 4,35% 501 15558 4,20% 27769 860827 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 507 15729 4,01% 302 9369 4,20% 481 14936 4,03% 29277 907592 4,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 488 15152 3,86% 299 9299 4,17% 460 14279 3,86% 30345 940696 4,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 460 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 69936 17,81% 1050103 5,00% 0 0,00% 0 0,00% /stats/
2 65902 16,78% 8069596 38,43% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202310.html
3 30144 7,68% 5007788 23,85% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202309.html
4 17105 4,36% 2949601 14,05% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201507.html
5 8256 2,10% 199508 0,95% 0 0,00% 0 0,00% /
6 5354 1,36% 884641 4,21% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202304.html
7 5259 1,34% 878692 4,18% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202307.html
8 1806 0,46% 9657 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /images/favicon.ico
9 1391 0,35% 42599 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /css/bootstrap.css
10 858 0,22% 141870 0,68% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202308.html
11 836 0,21% 6932 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /css/font-awesome.css
12 799 0,20% 5719 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /css/animate.css
13 643 0,16% 7386 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt.php
14 560 0,14% 3752 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /css/search.css
15 365 0,09% 13720 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /js/jquery.js
16 361 0,09% 1721 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /js/tm-scripts.js
17 360 0,09% 886 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /js/device.min.js
18 355 0,09% 1028 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cms/js/forms.js
19 355 0,09% 4110 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /js/bootstrap.min.js
20 350 0,09% 1704 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /js/jquery-migrate-1.2.1.min.js
21 348 0,09% 957 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /js/jquery.cookie.js
22 345 0,09% 1230 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /js/jquery.easing.1.3.js
23 345 0,09% 1339 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /js/superfish.js
24 341 0,09% 1206 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /js/jquery.rd-parallax.js
25 334 0,09% 1309 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /js/jquery.touch-touch.js
26 333 0,08% 1197 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /css/fonts.css
27 329 0,08% 1881 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /css/rd-mailform.css
28 322 0,08% 1083 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /js/jquery.rd-navbar.js
29 316 0,08% 1079 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /css/google-map.css
30 315 0,08% 666 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /js/jquery.ui.totop.js

Top 10 von 460 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 65902 16,78% 8069596 38,43% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202310.html
2 30144 7,68% 5007788 23,85% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202309.html
3 17105 4,36% 2949601 14,05% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201507.html
4 69936 17,81% 1050103 5,00% 0 0,00% 0 0,00% /stats/
5 5354 1,36% 884641 4,21% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202304.html
6 5259 1,34% 878692 4,18% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202307.html
7 41 0,01% 207959 0,99% 0 0,00% 0 0,00% /referenzen/kommunikationsdesign/full/frankys-speisekarte.pdf
8 8256 2,10% 199508 0,95% 0 0,00% 0 0,00% /
9 28 0,01% 148758 0,71% 0 0,00% 0 0,00% /referenzen/kommunikationsdesign/full/frankys-kundenstopper.pdf
10 858 0,22% 141870 0,68% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202308.html

Top 10 von 103 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 8256 2,10% 2953 40,35% /
2 17105 4,36% 2934 40,09% /stats/usage_201507.html
3 69936 17,81% 308 4,21% /stats/
4 5354 1,36% 252 3,44% /stats/usage_202304.html
5 65902 16,78% 225 3,07% /stats/usage_202310.html
6 643 0,16% 135 1,84% /kontakt.php
7 155 0,04% 66 0,90% /agentur.html
8 5259 1,34% 66 0,90% /stats/usage_202307.html
9 858 0,22% 52 0,71% /stats/usage_202308.html
10 139 0,04% 42 0,57% /arbeiten.html

Top 10 von 103 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 17105 4,36% 2928 40,15% /stats/usage_201507.html
2 8256 2,10% 2639 36,19% /
3 643 0,16% 325 4,46% /kontakt.php
4 69936 17,81% 316 4,33% /stats/
5 5354 1,36% 253 3,47% /stats/usage_202304.html
6 65902 16,78% 220 3,02% /stats/usage_202310.html
7 145 0,04% 80 1,10% /leistungen.html
8 155 0,04% 67 0,92% /agentur.html
9 5259 1,34% 65 0,89% /stats/usage_202307.html
10 139 0,04% 64 0,88% /arbeiten.html

Top 30 von 4643 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 137775 35,09% 0 0,00% 30811 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 335 4,29% static.183.13.243.136.clients.your-server.de
2 69878 17,80% 69878 31,33% 1049279 5,00% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,10% v2566853.hosted-by-vdsina.ru
3 28555 7,27% 28555 12,80% 4747102 22,61% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% v2535270.hosted-by-vdsina.ru
4 17095 4,35% 17095 7,66% 2949440 14,05% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,08% 31.184.194.189
5 14344 3,65% 14344 6,43% 1291381 6,15% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 5.42.66.20
6 14132 3,60% 14132 6,34% 1743492 8,30% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,13% 5.42.65.19
7 10582 2,69% 10568 4,74% 1291288 6,15% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,22% 5.42.65.70
8 10406 2,65% 10406 4,67% 1287951 6,13% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,10% tg-vm690.waf.group
9 6853 1,75% 6853 3,07% 849686 4,05% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 5.42.65.8
10 6077 1,55% 6077 2,72% 751933 3,58% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 5.42.64.62
11 5999 1,53% 5999 2,69% 967252 4,61% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% static.126.97.109.65.clients.your-server.de
12 4155 1,06% 3991 1,79% 472190 2,25% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,06% 185.172.128.116
13 2892 0,74% 2892 1,30% 368705 1,76% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 5.42.67.16
14 2450 0,62% 2450 1,10% 409554 1,95% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,12% 94.25.168.206
15 1679 0,43% 0 0,00% 947 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,22% 172.94.8.171
16 1098 0,28% 1098 0,49% 133372 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 5.42.65.94
17 1047 0,27% 0 0,00% 591 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,13% unn-169-150-208-149.datapacket.com
18 1022 0,26% 1022 0,46% 114260 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 63 0,81% 94.25.173.184
19 888 0,23% 0 0,00% 500 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 27 0,35% unn-149-50-217-104.datapacket.com
20 812 0,21% 812 0,36% 135802 0,65% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,10% 94.25.169.182
21 806 0,21% 806 0,36% 134798 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,17% 94.25.170.136
22 783 0,20% 783 0,35% 129995 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,19% 95.54.133.122
23 766 0,20% 0 0,00% 432 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,23% unn-149-34-252-7.datapacket.com
24 449 0,11% 448 0,20% 45880 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 27 0,35% 94.25.173.134
25 446 0,11% 446 0,20% 5027 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 446 5,72% static.248.53.201.138.clients.your-server.de
26 436 0,11% 0 0,00% 246 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,27% unn-149-50-217-105.datapacket.com
27 422 0,11% 422 0,19% 4757 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 422 5,41% static.61.62.99.88.clients.your-server.de
28 414 0,11% 0 0,00% 234 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 185.174.159.251
29 404 0,10% 0 0,00% 229 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,09% 193.68.73.50
30 364 0,09% 364 0,16% 3505 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% lithium027.a.ahrefs.com

Top 10 von 4643 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 28555 7,27% 28555 12,80% 4747102 22,61% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% v2535270.hosted-by-vdsina.ru
2 17095 4,35% 17095 7,66% 2949440 14,05% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,08% 31.184.194.189
3 14132 3,60% 14132 6,34% 1743492 8,30% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,13% 5.42.65.19
4 14344 3,65% 14344 6,43% 1291381 6,15% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 5.42.66.20
5 10582 2,69% 10568 4,74% 1291288 6,15% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,22% 5.42.65.70
6 10406 2,65% 10406 4,67% 1287951 6,13% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,10% tg-vm690.waf.group
7 69878 17,80% 69878 31,33% 1049279 5,00% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,10% v2566853.hosted-by-vdsina.ru
8 5999 1,53% 5999 2,69% 967252 4,61% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% static.126.97.109.65.clients.your-server.de
9 6853 1,75% 6853 3,07% 849686 4,05% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 5.42.65.8
10 6077 1,55% 6077 2,72% 751933 3,58% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 5.42.64.62

Top 30 von 2839 Verweise
# Anfragen Verweise
1 14511 3,70% - (Direct Request)
2 11220 2,86% https://fitness-crimea.ru/
3 11205 2,85% https://apkstorage.net/
4 11175 2,85% https://prezentacii.info/
5 11175 2,85% https://www.mobilecards.com.ua/
6 11100 2,83% https://apkzavr.com/
7 10875 2,77% https://blackdroid.mobi/
8 10665 2,72% https://coloriage-carnaval.com/
9 10425 2,65% https://ausmalbilderdisney.com/
10 10200 2,60% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
11 10155 2,59% https://driverss.net/
12 10139 2,58% https://gen-msk.ru
13 10080 2,57% https://prodroiders.net/
14 9945 2,53% https://pdatop.net/
15 9555 2,43% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
16 9533 2,43% https://kupit-dzheneriki-v-moskve.ru
17 9419 2,40% https://generik-spb.ru
18 8810 2,24% https://cherrybuttonscooperative.com/
19 8661 2,21% https://iowacrimeprevention.org/
20 6339 1,61% https://annakiaramus.com/
21 6146 1,57% https://saintgermanwithsaintsaviour.org/
22 6126 1,56% https://midamericaallianceforafricanstudies.org/
23 6047 1,54% https://nacyclocross.com/
24 6031 1,54% https://versoilmiofuturo.com/
25 4704 1,20% https://ekskurzia-dubai.bg
26 4232 1,08% https://julifolkton.com/
27 4149 1,06% https://associations-jeunes-chercheurs.org/
28 4148 1,06% https://iarc-symposium.com/
29 4109 1,05% https://ceainea.org/
30 4030 1,03% https://ecmi2020.org/

Top 15 von 1014 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 138113 35,17% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 9903 2,52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
3 9881 2,52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 9820 2,50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 9781 2,49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
6 6606 1,68% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 5075 1,29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
8 5073 1,29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
9 5030 1,28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
10 4985 1,27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 4980 1,27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
12 4975 1,27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 4973 1,27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 4969 1,27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 4964 1,26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36

Usage by Country for Oktober 2023

Top 30 von 44 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 146624 37,34% 8182 3,67% 1659534 7,90% 0 0,00% 0 0,00% Germany
2 114730 29,22% 99576 44,64% 12532121 59,68% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
3 98686 25,13% 98638 44,22% 5802112 27,63% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
4 24532 6,25% 11747 5,27% 747522 3,56% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
5 3773 0,96% 3709 1,66% 211471 1,01% 0 0,00% 0 0,00% Austria
6 3363 0,86% 739 0,33% 32343 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
7 138 0,04% 112 0,05% 3295 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
8 138 0,04% 32 0,01% 1233 0,01% 0 0,00% 0 0,00% European Union
9 84 0,02% 0 0,00% 49 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Central African Republic
10 75 0,02% 4 0,00% 63 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Generic TLD (info)
11 74 0,02% 6 0,00% 547 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic
12 73 0,02% 72 0,03% 1271 0,01% 0 0,00% 0 0,00% China
13 54 0,01% 48 0,02% 318 0,00% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory
14 53 0,01% 49 0,02% 2098 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
15 40 0,01% 39 0,02% 1211 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Libya
16 34 0,01% 17 0,01% 664 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Poland
17 25 0,01% 11 0,00% 189 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
18 20 0,01% 2 0,00% 122 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Italy
19 17 0,00% 12 0,01% 131 0,00% 0 0,00% 0 0,00% United States
20 15 0,00% 9 0,00% 572 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Japan
21 14 0,00% 14 0,01% 458 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bosnia and Herzegovina
22 14 0,00% 14 0,01% 468 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Switzerland
23 13 0,00% 0 0,00% 53 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Chile
24 7 0,00% 0 0,00% 33 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Address Routing (arpa)
25 7 0,00% 7 0,00% 239 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
26 7 0,00% 7 0,00% 239 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Tuvalu
27 6 0,00% 0 0,00% 26 0,00% 0 0,00% 0 0,00% South Africa
28 5 0,00% 0 0,00% 18 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
29 4 0,00% 2 0,00% 20 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Cocos (Keeling) Islands
30 4 0,00% 4 0,00% 44 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Georgia


Generated by Webalizer Version 2.23